美东时间2019年04月08日全新升级,在新葡京娱乐城的每一笔电子游艺、捕鱼、棋牌永久累积打码,累积到一定标准,即可升级 ,每升一级即可获得相对应的等级礼金,等级礼金最高可获得688000元,还可获得无门槛要求的周周俸禄、月月俸禄。让您的会员账号变成永久收益的有价值的会员账号! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如何查询排位等级?
|
活动详情
活动时间:即日起(北京时间00:00~08:00)
活动内容:深夜优惠来袭,给失眠倍感无趣的您增添一点惊喜,一点快乐,再来一点刺激,专属夜猫子的福利!会员于新葡京娱乐城每天指定时间段总存款
金额1元+且有效投注500元+,即可获得最高4x20万元午夜彩金!还在等什么呢?赶紧加入吧!
活动对象 | 有效投注 | 游戏限制 | 可获彩金 | 提款要求 |
会员于北京时间 00:00~02:00 02:00~04:00 04:00~06:00 06:00~08:00 四个区间内存款1元+ |
500元+ |
电子桌面/街机 游戏不参与 |
3元 |
无需流水 即可出款 |
3000元+ | 10元 | |||
8000元+ | 20元 | |||
2万+ | 50元 | |||
8万+ | 100元 | |||
20万+ | 300元 | |||
50万+ | 800元 | |||
100万+ | 3000元 | |||
500万+ | 10000元 | |||
1500万+ | 50000元 | |||
5000万+ | 200000元 |
例:会员北京时间00:00~02:00存款金额100元且有效投注达到2万+,即可在北京时间02:00~04:00于联系在线客服申请领取50元彩金;会员北京时间02:00~04:00存款金额2万元且有效投注8万+,即可在北京时间04:00~06:00于活动联系在线客服申请领取100元彩金!。
申请方式
活动细则
1、每个时间段结束后2小时内申请彩金,逾期视为自动放弃;
2、部分套利、违反公司条例会员不在活动名单之内;
3、会员北京时间当天总共可申请4次,每个时间段仅限申请1次;
4、参与该优惠,即表示您同意《优惠规则与条款》。
活动详情
活动时间:即日起(结束时间以官网通知为准)
活动内容:即日起澳门新葡京1495.com新老会员均可参与,只要您在【电子游艺】中产生以下幸运注单号码即可获得幸运彩金,最高888倍。
下注金额 | 注单尾数 | 可获彩金 | 彩金上限 | 提款要求 |
1元起 | 最后二位为18 | 下注金额的1倍 | 88元 | 无需打码 |
最后三位为888 | 下注金额的3倍 | 888元 | ||
最后四位为8888 | 下注金额的8倍 | 1888元 | ||
最后五位为88888 | 下注金额的38倍 | 2888元 | ||
最后六位为888888 | 下注金额的188倍 | 6888元 | ||
最后七位为8888888 | 下注金额的388倍 | 38888元 | ||
最后八位为88888888 | 下注金额的888倍 | 82018元 |
❤查询方式❤:登入会员账号-->投注记录-->选择游戏平台-->搜寻,即可查询注单号。
注:此活动最低投注1元起即可申请,电子游艺中赠送的免费抽奖机会产生的注单,不参与该项优惠活动。
范例:会员在【连环夺宝2】游戏中下注10元,产生注单:440687681888,即可申请10×3=30元幸运注单彩金,无需流水即可提款。
如何获取更多幸运注单彩金次数呢,那么条件如下:
每日总打码量 | 1元+ | 30万元+ | 100万元+ | 300万元+ | 500万元+ |
每日申请次数 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 |
范例:会员于美东时间4月9日在【连环夺宝2】游戏中投注了300000元,即可申请“2次”幸运注单彩金(注单不可重复申请),所获彩金无需流水即可提款。
注:此活动最低投注1元起即可申请,电子游艺中赠送的免费抽奖机会产生的注单,以及任何原因被取消的注单投注额小于1元的注单,均不具备参与本次活动,所中奖的注单须在美东时间当天24小时内提交申请,逾期视为放弃,谢谢!
1.所获得彩金无需流水,即可申请提款
。活动详情
活动时间:
即日起 (结束时间以官网通知为准)
关卡 |
累积有效投注 |
可获奖金 |
累积可获奖金 |
提款要求 |
第一关 |
3000+ |
8元 |
8元 |
无需打码 |
第二关 |
5万+ |
58元 |
66元 |
|
第三关 |
20万+ |
188元 |
254元 |
|
第四关 |
50万+ |
388元 |
642元 |
|
第五关 |
100万+ |
888元 |
1530元 |
|
第六关 |
300万+ |
1888元 |
3418元 |
|
第七关 |
1000万+ |
5888元 |
9306元 |
|
第八关 |
3000万+ |
15888元 |
25194元 |
|
第九关 |
1亿+ |
38888元 |
64082元 |
|
第十关 |
3亿+ |
88888元 |
152970元 |
|
通关 |
5亿+ |
158888元 |
311858元 |
注意:每一关只可领取一次,也可以累计达到几关在一同领取;达到通关可获全部奖金累计311858元。
例如:会员累积有效投注达到50000+(第二关),即可获得累计奖金:8+58=66元 ;
达到1000000+(第五关)即可获得累计奖金 8+58+188+388+888=1530元! 以此类推!
第一期 |
1月7号~2月3号 |
第二期 |
2月4号~3月3号 |
第三期 |
3月4号~3月31号 |
第四期 |
4月1号~5月5号 |
第五期 |
5月6号~6月2号 |
第六期 |
6月3号~6月30号 |
第七期 |
7月1号~8月4号 |
第八期 |
8月5号~9月1号 |
第九期 |
9月2号~10月6号 |
第十期 |
10月7号~11月3号 |
第十一期 |
11月4号~12月1号 |
第十二期 |
12月2号~1月5号 |
每期活动结束,会员需重新累计打码进行申请彩金 |
申请方式
活动详情
1.按照美东时间计算,每月为一个周期,彩金无需打码,即可提款!
【澳门新葡京 - 1495.com】全网电子游艺最佳投注平台,( MG电子游艺,天天返水3.0%,可提款 ) 电子游艺十一部曲,丰厚彩金等您来拿
澳门新葡京11月份电子游戏部分中奖榜单 | |||||
获奖平台 |
会员账号 |
游戏时间 |
平台 |
游戏名称 |
金额 |
澳门新葡京 | um253***td | 11月1日 | CQ9电子 | 寻龙诀 | 636247元 |
澳门新葡京 | n47****242 | 11月1日 | AG电子 | 多宝鱼虾蟹 | 703389元 |
澳门新葡京 | qky****qc | 11月1日 | QT电子 | 樱花侠女 | 535046元 |
澳门新葡京 | h****99 | 11月1日 | MG电子 | 守财奴 | 243310元 |
澳门新葡京 | sr7****is | 11月1日 | FG电子 | 80天旅行 | 618673元 |
澳门新葡京 | kc2****pl | 11月1日 | QT电子 | 猜小球 | 557903元 |
澳门新葡京 | h49****399 | 11月1日 | PT电子 | 木乃伊迷城 | 461706元 |
澳门新葡京 | 439****a | 11月1日 | PS电子 | 飞龙在天 | 745228元 |
澳门新葡京 | o****99 | 11月1日 | QT电子 | 糖果传奇 | 443150元 |
澳门新葡京 | mm50***gx | 11月1日 | MG电子 | 白金俱乐部 | 466862元 |
澳门新葡京 | ta8****zy | 11月1日 | PS电子 | 海豚 | 204614元 |
澳门新葡京 | b2****105 | 11月1日 | JDB电子 | 幸运龙 | 154256元 |
澳门新葡京 | em751***gp | 11月1日 | DT电子 | 街机水浒传 | 313115元 |
澳门新葡京 | 1955****e | 11月1日 | AG电子 | 布袋和尚 | 229552元 |
澳门新葡京 | j57****92 | 11月2日 | DT电子 | 灌篮大师2 | 624427元 |
澳门新葡京 | fjk****fe | 11月2日 | CQ9电子 | 牛逼快跑 | 713521元 |
澳门新葡京 | x****59 | 11月2日 | HB电子 | 死海逃生 | 725366元 |
澳门新葡京 | lh5****gd | 11月2日 | PT电子 | 非洲炙热 | 160287元 |
澳门新葡京 | q0****692 | 11月2日 | AE电子 | 摇钱树 | 557634元 |
澳门新葡京 | qw9***dt | 11月2日 | HB电子 | 埃及古梦 | 406739元 |
澳门新葡京 | dz2****yp | 11月2日 | QT电子 | 猛犸象 | 544895元 |
澳门新葡京 | hm143***vl | 11月2日 | AG电子 | 正财神 | 831589元 |
澳门新葡京 | m74****1532 | 11月2日 | BBIN电子 | 超级7 | 219581元 |
澳门新葡京 | 817****r | 11月2日 | PT电子 | 对J高手 | 812610元 |
澳门新葡京 | gig****hw | 11月2日 | AG街机 | 飞禽走兽多人版 | 574175元 |
澳门新葡京 | u88****74 | 11月2日 | MG电子 | 108好汉 | 804534元 |
澳门新葡京 | 527****q | 11月2日 | DT电子 | 摇滚之夜 | 416312元 |
澳门新葡京 | ezv***691 | 11月3日 | PS电子 | 钓鱼达人 | 734196元 |
澳门新葡京 | i63****70 | 11月3日 | MG电子 | 电音歌后 | 575701元 |
澳门新葡京 | o34****441 | 11月3日 | DT电子 | 白蛇传 | 231017元 |
澳门新葡京 | k3****181 | 11月3日 | AG街机 | 翻倍炸金花 | 572792元 |
澳门新葡京 | fha***745 | 11月3日 | JDB电子 | 热舞教父 | 796358元 |
澳门新葡京 | tv0****sl | 11月3日 | CQ9电子 | 法老宝藏 | 811622元 |
澳门新葡京 | q13****866 | 11月3日 | AG电子 | 珠光宝气 | 527015元 |
澳门新葡京 | vqo****dc | 11月3日 | AG街机 | 森林舞会 | 563261元 |
澳门新葡京 | hfq****ia | 11月3日 | PS电子 | 狗来富 | 836834元 |
澳门新葡京 | q76****436 | 11月3日 | FG电子 | 梦幻西游 | 705384元 |
澳门新葡京 | h62****552 | 11月3日 | JDB电子 | 神偷妙贼 | 187437元 |
澳门新葡京 | o6****433 | 11月3日 | AE电子 | 联盟 | 227954元 |
澳门新葡京 | e9****527 | 11月3日 | HB电子 | 淘金疯狂 | 613234元 |
澳门新葡京 | sg1****gf | 11月3日 | MG电子 | 企鹅家族 | 866182元 |
澳门新葡京 | qd490***xl | 11月3日 | DT电子 | 麻辣火锅 | 696171元 |
澳门新葡京 | ao262***pu | 11月3日 | BBIN电子 | 海豚世界 | 277625元 |
澳门新葡京 | bo410***ko | 11月3日 | BBIN电子 | 霸王龙 | 338240元 |
澳门新葡京 | yj818***im | 11月4日 | MG电子 | 经典243 | 305044元 |
澳门新葡京 | qq498***hi | 11月4日 | AG街机 | 極速赛马 | 863069元 |
澳门新葡京 | qx300***sx | 11月4日 | CQ9电子 | 夏日猩情 | 546091元 |
澳门新葡京 | bv594***kv | 11月4日 | AG街机 | 刺激战场 | 259095元 |
澳门新葡京 | xd719***uh | 11月4日 | CQ9电子 | 星星消消乐 | 582289元 |
澳门新葡京 | ow755***ri | 11月4日 | FG电子 | 世界末日 | 456037元 |
澳门新葡京 | dn298***st | 11月4日 | CQ9电子 | 福尔摩斯 | 475644元 |
澳门新葡京 | iz432***jl | 11月4日 | BBIN电子 | 沙滩排球 | 553931元 |
澳门新葡京 | nm345***ju | 11月4日 | JDB电子 | 五福临门 | 241995元 |
澳门新葡京 | mo415***fc | 11月4日 | QT电子 | 印第安纳的任务 | 205989元 |
澳门新葡京 | no390***tn | 11月4日 | JDB电子 | 疯狂科学家 | 212272元 |
澳门新葡京 | ok171***pe | 11月4日 | JDB电子 | 变脸2 | 759360元 |
澳门新葡京 | yc676***id | 11月4日 | MG电子 | 舞龙 | 662514元 |
澳门新葡京 | ft200***cp | 11月4日 | PS电子 | 海盗宝藏 | 658507元 |
澳门新葡京 | gc237***so | 11月4日 | AE电子 | 船长的宝藏 | 542447元 |
澳门新葡京 | ac419***go | 11月5日 | PT电子 | 弓兵 | 572979元 |
澳门新葡京 | jq113***hf | 11月5日 | CQ9电子 | 万饱龙 | 525885元 |
澳门新葡京 | wb214***rx | 11月5日 | CQ9电子 | 嗨爆大马戏 | 737003元 |
澳门新葡京 | mj604***gk | 11月5日 | AE电子 | 一本万利 | 375125元 |
澳门新葡京 | uh923***fy | 11月5日 | BBIN电子 | 连环夺宝 | 289451元 |
澳门新葡京 | wk407***uk | 11月5日 | AG街机 | 水果派对 | 863837元 |
澳门新葡京 | aa279***qa | 11月5日 | QT电子 | 海豚宝宝 | 598631元 |
澳门新葡京 | uk614***ks | 11月5日 | DT电子 | 四圣兽 | 362094元 |
澳门新葡京 | lf584***vm | 11月5日 | PS电子 | 超级有钱 | 294413元 |
澳门新葡京 | ue381***ie | 11月5日 | QT电子 | 亚瑟王 | 882031元 |
澳门新葡京 | yh658***ct | 11月5日 | DT电子 | 四驱大赛 | 269450元 |
澳门新葡京 | td889***ra | 11月5日 | JDB电子 | 飞龙在天 | 810299元 |
澳门新葡京 | pt605***za | 11月5日 | CQ9电子 | 百宝箱 | 811525元 |
澳门新葡京 | dr754***gl | 11月5日 | FG电子 | 梦幻西游 | 312942元 |
澳门新葡京 | bd961***kp | 11月5日 | DT电子 | 劲爆篮球 | 290740元 |
澳门新葡京 | mr484***ow | 11月6日 | AG街机 | 水果拉霸多人版 | 292468元 |
澳门新葡京 | bg514***wr | 11月6日 | AE电子 | 猴宝宝2 | 694726元 |
澳门新葡京 | vr666***yx | 11月6日 | AE电子 | 发发发 | 510783元 |
澳门新葡京 | qs762***ht | 11月6日 | MG电子 | 寒冰精灵 | 321456元 |
澳门新葡京 | bm280***wb | 11月6日 | QT电子 | 怪客星球 | 466343元 |
澳门新葡京 | iz347***rs | 11月6日 | AE电子 | 一路发 | 482839元 |
澳门新葡京 | th188***xw | 11月6日 | AG街机 | 飞禽走兽多人版 | 752582元 |
澳门新葡京 | nh193***dq | 11月6日 | HB电子 | 富贵旺旺 | 855596元 |
澳门新葡京 | rw987***wk | 11月6日 | JDB电子 | 钱滚钱 | 796646元 |
澳门新葡京 | zw736***je | 11月6日 | JDB电子 | 金饺子 | 857228元 |
澳门新葡京 | tj450***mu | 11月6日 | AG电子 | 烈火战车 | 344448元 |
澳门新葡京 | yx977***ha | 11月6日 | MG电子 | 神秘的百慕达 | 264800元 |
澳门新葡京 | xa682***wi | 11月6日 | CQ9电子 | 足球世界杯 | 157812元 |
澳门新葡京 | vi348***kh | 11月6日 | FG电子 | 格斗之王 | 640393元 |
澳门新葡京 | tc382***bo | 11月6日 | HB电子 | 宙斯2 | 742235元 |
澳门新葡京 | aw99***zd | 11月7日 | AE电子 | 猴宝宝 | 551972元 |
澳门新葡京 | vx379***pg | 11月7日 | BBIN电子 | 夜市人生 | 330658元 |
澳门新葡京 | sd588***gj | 11月7日 | MG电子 | 扭转世界 | 244189元 |
澳门新葡京 | jz862***wp | 11月7日 | AG街机 | 刺激战场 | 166906元 |
澳门新葡京 | wx745***rc | 11月7日 | AG电子 | 正财神 | 749873元 |
澳门新葡京 | dc961***qt | 11月7日 | AE电子 | 猴宝宝 | 406532元 |
澳门新葡京 | du876***iy | 11月7日 | DT电子 | 梦幻森林 | 809199元 |
澳门新葡京 | dk280***tg | 11月7日 | QT电子 | 皇上吉祥 | 764954元 |
澳门新葡京 | lj701***bi | 11月7日 | AG街机 | 猜猜乐 | 647461元 |
澳门新葡京 | ao874***om | 11月7日 | MG电子 | 猫头鹰乐园 | 204317元 |
澳门新葡京 | th782***fl | 11月7日 | AG街机 | 飞禽走兽多人版 | 188099元 |
澳门新葡京 | tb5***pb | 11月7日 | JDB电子 | 少女前线 | 736803元 |
澳门新葡京 | nx402***kz | 11月7日 | CQ9电子 | 牛逼快跑 | 543167元 |
澳门新葡京 | gx158***nz | 11月7日 | BBIN电子 | 钻石列车 | 677063元 |
澳门新葡京 | gd71***pa | 11月7日 | DT电子 | 英雄荣耀 | 204203元 |
澳门新葡京 | qv447***hc | 11月7日 | QT电子 | 苏联食品店 | 321922元 |
澳门新葡京 | rg721***eh | 11月7日 | PS电子 | 狼人 | 429633元 |
澳门新葡京 | iz298***lu | 11月7日 | FG电子 | 招财进宝 | 576653元 |
澳门新葡京 | mt468***rz | 11月7日 | AG街机 | 森林舞会多人版 | 213000元 |
澳门新葡京 | he424***cw | 11月7日 | MG电子 | 超级赛马 | 504171元 |
澳门新葡京 | oz752***ex | 11月8日 | BBIN电子 | 夜上海 | 645633元 |
澳门新葡京 | er383***nn | 11月8日 | PS电子 | 花好月圆 | 713628元 |
澳门新葡京 | ez739***np | 11月8日 | PT电子 | 辛巴达的金色航程 | 486069元 |
澳门新葡京 | xv188***de | 11月8日 | AG电子 | 水上乐园 | 485072元 |
澳门新葡京 | el292***nz | 11月8日 | DT电子 | 精灵王国 | 605480元 |
澳门新葡京 | sq413***lf | 11月8日 | QT电子 | 福大门 | 597838元 |
澳门新葡京 | tz988***ni | 11月8日 | AG电子 | 水上乐园 | 790046元 |
澳门新葡京 | bs315***jf | 11月8日 | AG电子 | 法老秘密 | 537820元 |
澳门新葡京 | ma629***tr | 11月8日 | JDB电子 | 赌王扑克 | 271570元 |
澳门新葡京 | gp291***fb | 11月8日 | BBIN电子 | 喜福猴年 | 388181元 |
澳门新葡京 | xy290***me | 11月8日 | PT电子 | 一夜奇遇 | 645113元 |
澳门新葡京 | dh763***at | 11月8日 | HB电子 | 北极奇迹 | 452208元 |
澳门新葡京 | dr38***ey | 11月8日 | MG电子 | 空手道猪 | 563452元 |
澳门新葡京 | jv175***pj | 11月8日 | AG街机 | 斗三公 | 817493元 |
澳门新葡京 | wr6***zl | 11月8日 | BBIN电子 | 海底世界 | 823049元 |
澳门新葡京 | af389***oo | 11月8日 | JDB电子 | 采矿土豪 | 720915元 |
澳门新葡京 | gd743***mb | 11月9日 | AG街机 | 百人牛牛 | 488842元 |
澳门新葡京 | oz554***dl | 11月9日 | AG街机 | 森林舞会多人版 | 469110元 |
澳门新葡京 | gp109***xf | 11月9日 | FG电子 | 十二生肖 | 640383元 |
澳门新葡京 | ud497***mu | 11月9日 | JDB电子 | 王牌特工 | 365987元 |
澳门新葡京 | ke36***iw | 11月9日 | JDB电子 | 好运777 | 863469元 |
澳门新葡京 | aa681***wh | 11月9日 | PT电子 | 青春之泉 | 708019元 |
澳门新葡京 | fe654***bw | 11月9日 | DT电子 | 新年到 | 185286元 |
澳门新葡京 | vw948***ns | 11月9日 | CQ9电子 | 夏日猩情 | 564263元 |
澳门新葡京 | oc526***qi | 11月9日 | BBIN电子 | 超级7 | 644897元 |
澳门新葡京 | ff691***ua | 11月9日 | HB电子 | 亚兹特兰金 | 852142元 |
澳门新葡京 | rz599***eh | 11月9日 | JDB电子 | 银河护卫队 | 563279元 |
澳门新葡京 | fk762***hs | 11月9日 | BBIN电子 | 开心消消乐 | 830381元 |
澳门新葡京 | km602***yo | 11月9日 | PS电子 | 皮影戏 | 700388元 |
澳门新葡京 | wg841***oj | 11月9日 | QT电子 | 幸运币 | 723845元 |
澳门新葡京 | yj839***wz | 11月9日 | MG电子 | 摇滚航道 | 603146元 |
澳门新葡京 | tt540***gj | 11月9日 | JDB电子 | 九尾狐 | 267517元 |
澳门新葡京 | xe229***dy | 11月9日 | MG电子 | 钱海遨游 | 475626元 |
澳门新葡京 | lw9***jo | 11月9日 | JDB电子 | 飞鸟派对 | 648149元 |
澳门新葡京 | ii850***ig | 11月10日 | PS电子 | 小精灵 | 494798元 |
澳门新葡京 | vl380***ma | 11月10日 | MG电子 | 魔法美人鱼 | 571584元 |
澳门新葡京 | gb332***gl | 11月10日 | PS电子 | 万兽之王 | 710418元 |
澳门新葡京 | pl395***sz | 11月10日 | AE电子 | 麻将 | 883837元 |
澳门新葡京 | si370***mo | 11月10日 | JDB电子 | 发大财 | 572891元 |
澳门新葡京 | hj643***fp | 11月10日 | QT电子 | 暴击小丑 | 842453元 |
澳门新葡京 | lv333***qw | 11月10日 | AE电子 | 麻将 | 398244元 |
澳门新葡京 | dt298***cb | 11月10日 | HB电子 | 金钱木乃伊 | 713860元 |
澳门新葡京 | lm291***cz | 11月10日 | FG电子 | 女校剑道部 | 849593元 |
澳门新葡京 | uo665***lc | 11月10日 | QT电子 | 公鸡王 | 461336元 |
澳门新葡京 | un168***kv | 11月10日 | QT电子 | 惊喜秀 | 615580元 |
澳门新葡京 | rw956***hm | 11月10日 | FG电子 | 森林舞会 | 431428元 |
澳门新葡京 | ib355***mq | 11月10日 | PT电子 | 舞龙 | 420347元 |
澳门新葡京 | lv839***fz | 11月10日 | PT电子 | 真爱 | 450671元 |
澳门新葡京 | aj126***ay | 11月10日 | JDB电子 | 花果山传奇 | 810327元 |
澳门新葡京 | nv127***uu | 11月10日 | PT电子 | 足球狂欢节 | 626203元 |
澳门新葡京 | po899***vb | 11月10日 | MG电子 | 迷走星球 | 650944元 |
澳门新葡京 | wb147***ej | 11月10日 | PS电子 | 吸血鬼 | 343023元 |
澳门新葡京 | wl738***nf | 11月11日 | QT电子 | 美女和野兽 | 565856元 |
澳门新葡京 | rj778***tu | 11月11日 | PS电子 | 女战士 | 786772元 |
澳门新葡京 | oo452***rg | 11月11日 | BBIN电子 | 扑克拉霸 | 823428元 |
澳门新葡京 | kz369***qb | 11月11日 | FG电子 | 变形金刚 | 383569元 |
澳门新葡京 | gu251***hw | 11月11日 | BBIN电子 | 航海时代 | 796840元 |
澳门新葡京 | dk396***nl | 11月11日 | FG电子 | 哪吒闹海 | 625520元 |
澳门新葡京 | nc2***mp | 11月11日 | PS电子 | 777 | 813889元 |
澳门新葡京 | lz26***wc | 11月11日 | JDB电子 | 芝麻开门2 | 480512元 |
澳门新葡京 | uo739***jz | 11月11日 | MG电子 | 现金威乐 | 352325元 |
澳门新葡京 | bj275***yf | 11月11日 | BBIN电子 | 五行 | 292196元 |
澳门新葡京 | pd358***pg | 11月11日 | CQ9电子 | 星星消消乐 | 557653元 |
澳门新葡京 | ld719***ul | 11月11日 | JDB电子 | 火牛阵 | 204227元 |
澳门新葡京 | mq878***ta | 11月11日 | HB电子 | 求救信日 | 727580元 |
澳门新葡京 | fm899***ni | 11月11日 | FG电子 | 埃及艳后 | 882122元 |
澳门新葡京 | xp474***ba | 11月11日 | AE电子 | 吉祥如意 | 158798元 |
澳门新葡京 | ic555***ct | 11月11日 | FG电子 | 战舰少女 | 681061元 |
澳门新葡京 | kv549***er | 11月11日 | BBIN电子 | 夜上海 | 530605元 |
澳门新葡京 | hk737***bz | 11月12日 | QT电子 | 勇闯地下城 | 194622元 |
澳门新葡京 | tr840***nk | 11月12日 | PS电子 | 宝盒 | 507852元 |
澳门新葡京 | nw369***ng | 11月12日 | AE电子 | 招财8 | 299784元 |
澳门新葡京 | no887***nr | 11月12日 | PS电子 | 777 | 394947元 |
澳门新葡京 | ya951***pc | 11月12日 | QT电子 | 8星报喜 | 733544元 |
澳门新葡京 | ax200***vp | 11月12日 | JDB电子 | 小玛莉 | 865059元 |
澳门新葡京 | yz652***fy | 11月12日 | JDB电子 | 金鸡福彩 | 315853元 |
澳门新葡京 | kx737***ov | 11月12日 | HB电子 | 太空宝藏 | 445269元 |
澳门新葡京 | ru388***es | 11月12日 | PT电子 | 足球狂欢节 | 783523元 |
澳门新葡京 | rj956***tl | 11月12日 | AG电子 | 牧场咖啡 | 542044元 |
澳门新葡京 | kr684***ha | 11月12日 | AE电子 | 爆炸糖 | 649467元 |
澳门新葡京 | he68***iu | 11月12日 | JDB电子 | 金鸡福彩 | 785798元 |
澳门新葡京 | dw208***hy | 11月12日 | MG电子 | 魔术兔 | 372680元 |
澳门新葡京 | sa123***ul | 11月12日 | BBIN电子 | 斗鸡 | 347562元 |
澳门新葡京 | gy845***yf | 11月12日 | FG电子 | 战争 | 306455元 |
澳门新葡京 | ib617***pp | 11月12日 | BBIN电子 | 疯狂水果盘 | 605703元 |
澳门新葡京 | rh102***pf | 11月12日 | AG街机 | 水果拉霸多人版 | 842420元 |
澳门新葡京 | tn174***bz | 11月12日 | QT电子 | 快乐鸟 | 247414元 |
澳门新葡京 | px866***ui | 11月12日 | AG电子 | 战火风云 | 536278元 |
澳门新葡京 | ys580***bq | 11月12日 | AE电子 | 吉祥如意 | 566767元 |
澳门新葡京 | ki461***km | 11月12日 | DT电子 | 赛亚烈战 | 505247元 |
澳门新葡京 | mu805***pe | 11月12日 | AE电子 | 猴宝宝 | 805138元 |
澳门新葡京 | kb773***lt | 11月12日 | MG电子 | 美丽骷髅 | 310496元 |
澳门新葡京 | ic493***xh | 11月13日 | AG街机 | 动物狂欢 | 152073元 |
澳门新葡京 | au0***fv | 11月13日 | CQ9电子 | 夜店大亨 | 481171元 |
澳门新葡京 | lq653***zl | 11月13日 | JDB电子 | 玛雅大冒险 | 327211元 |
澳门新葡京 | nx880***bd | 11月13日 | FG电子 | 鹿鼎记 | 542288元 |
澳门新葡京 | rm239***ns | 11月13日 | JDB电子 | 江山美人 | 758466元 |
澳门新葡京 | gw27***wn | 11月13日 | QT电子 | 快乐鸟 | 199058元 |
澳门新葡京 | id393***km | 11月13日 | FG电子 | 西游 | 841743元 |
澳门新葡京 | nq913***kd | 11月13日 | MG电子 | 海派甜心 | 477541元 |
澳门新葡京 | ed857***gn | 11月13日 | JDB电子 | 幸运赛车 | 496755元 |
澳门新葡京 | rr514***ta | 11月13日 | PT电子 | 网球明星 | 319034元 |
澳门新葡京 | wv830***cb | 11月13日 | FG电子 | 大秦帝国 | 550789元 |
澳门新葡京 | yk340***kj | 11月13日 | MG电子 | 蝴蝶仙境 | 433619元 |
澳门新葡京 | ko597***fu | 11月13日 | BBIN电子 | 功夫龙 | 586883元 |
澳门新葡京 | sz326***jt | 11月13日 | BBIN电子 | 大红帽与小野狼 | 204542元 |
澳门新葡京 | eu498***wu | 11月13日 | BBIN电子 | 足球拉霸 | 763770元 |
澳门新葡京 | nw714***sb | 11月13日 | CQ9电子 | 樱花妹子 | 536954元 |
澳门新葡京 | sb717***ml | 11月13日 | MG电子 | 疯狂世界盃 | 200870元 |
澳门新葡京 | gs978***bm | 11月13日 | CQ9电子 | 风火轮 | 245368元 |
澳门新葡京 | pq971***hl | 11月14日 | AG电子 | 运财羊 | 204547元 |
澳门新葡京 | aa132***pu | 11月14日 | PS电子 | 印度之宝 | 218310元 |
澳门新葡京 | tq278***io | 11月14日 | DT电子 | 甜蜜糖果屋 | 707477元 |
澳门新葡京 | es710***nk | 11月14日 | AE电子 | 发发发 | 553681元 |
澳门新葡京 | hy254***fq | 11月14日 | QT电子 | 虎口狼牙 | 171929元 |
澳门新葡京 | ff39***ct | 11月14日 | QT电子 | 十二生肖 | 231160元 |
澳门新葡京 | ga35***po | 11月14日 | PS电子 | 炼丹术 | 497009元 |
澳门新葡京 | vq203***zx | 11月14日 | HB电子 | 狼贼夺宝 | 853974元 |
澳门新葡京 | pl63***ia | 11月14日 | AE电子 | 爆炸糖2 | 779917元 |
澳门新葡京 | mo203***fg | 11月14日 | FG电子 | 埃菲尔 | 714065元 |
澳门新葡京 | wi170***rs | 11月14日 | AG街机 | 斗三公 | 307536元 |
澳门新葡京 | ss537***zt | 11月14日 | BBIN电子 | 蒸气炸弹 | 462227元 |
澳门新葡京 | jl463***xl | 11月14日 | BBIN电子 | 水果拉霸 | 718098元 |
澳门新葡京 | sr478***ob | 11月14日 | CQ9电子 | 莲 | 566880元 |
澳门新葡京 | im55***ca | 11月14日 | AG街机 | 飞禽走兽多人版 | 299668元 |
澳门新葡京 | vl505***eb | 11月14日 | AE电子 | 爆炸糖 | 463781元 |
澳门新葡京 | ey634***ed | 11月15日 | BBIN电子 | 五行 | 887492元 |
澳门新葡京 | dk283***fh | 11月15日 | JDB电子 | 齐天大圣 | 660165元 |
澳门新葡京 | ad875***cc | 11月15日 | CQ9电子 | 超级发 | 709043元 |
